簡要描述:Fluke 8846A多功能萬用表是一款小數(shù)點(diǎn)后分辨率為6.5 位的高精度萬用表,帶有24 ppm USB 存儲器。Fluke 8846A不僅準(zhǔn)確度高、功能多,使用時還非常方便。 Fluke 8846A數(shù)字萬用表可以實現(xiàn)你對一臺數(shù)字表預(yù)期的所有功能,包括電壓、電流和電阻。Vdc 準(zhǔn)確度達(dá)0.0024%,有10A電流量程,寬范圍的電阻
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 |
---|
Fluke 8846A是一款小數(shù)點(diǎn)后分辨率為6.5 位的高精度萬用表,帶有24 ppm USB 存儲器。
Fluke 8846A不僅準(zhǔn)確度高、功能多,使用時還非常方便。 Fluke 8846A數(shù)字萬用表可以實現(xiàn)你對一臺數(shù)字表預(yù)期的所有功能,包括電壓、電流和電阻。Vdc 準(zhǔn)確度達(dá)0.0024%,有10A電流量程,寬范圍的電阻量程,為你提供了*的優(yōu)良性能組合。Fluke 8846A可以測量頻率和周期。F8846A還可以測量電容和溫度。計數(shù)器、電容表和溫度計都已包含在儀器內(nèi)。圖形顯示功能進(jìn)一步擴(kuò)展了儀器的功能:屏幕圖形顯示實現(xiàn)了無紙記錄儀功能,統(tǒng)計分析能力和直方圖顯示…。 Fluke 8846A和FLUKE8845A\8808A非??煽磕陀?,具有福祿克儀器共有的優(yōu)點(diǎn)。為你提供了*的優(yōu)良性能組合,適合于各種各樣的應(yīng)用,包括生產(chǎn)測試,研究開發(fā)以及維修等應(yīng)用。
Fluke 8846A 6.5 位高精度萬用表 技術(shù)指標(biāo) | ||
顯示 | 真空熒光點(diǎn)陣 | |
分辨力 | 6位半 | |
V DC | 量程: | 100 mV 至 1000V |
zui高分辨力: | 100 nV | |
準(zhǔn)確度: | 8845A: 0.0035 + 0.0005 | |
8846A: 0.0024 + 0.0005 | ||
V AC | 量程: | 8845A: 100 mV 至 750 V |
8846A: 100 mV 至 1000 V | ||
zui高分辨力: | 100 nV | |
準(zhǔn)確度: | 8845A: 0.06 + 0.03 | |
8846A: 0.06 + 0.03 | ||
頻率: | 3 Hz 至 300 KHz | |
電阻 | 2x4 四線: | 有 |
量程: | 8845A: 100 Ω 至 100 MΩ | |
8846A: 10 Ω 至 1 GΩ | ||
zui高分辨力: | 8845A: 100 μΩ | |
8846A: 10 μΩ | ||
準(zhǔn)確度: | 8845A: 0.010 + 0.001 | |
8846A: 0.010 + 0.001 | ||
A DC | 量程: | 100 μA 至 10 A |
zui高分辨力: | 100 pA | |
準(zhǔn)確度: | 0.050 + 0.005 | |
A AC | 量程: | 8845A: 10 mA 至 10 A |
8846A: 100 μA 至 10 A | ||
zui高分辨力: | 8845A: 10 nA | |
8846A: 100 pA | ||
準(zhǔn)確度: | 0.10 + 0.04 | |
頻率: | 3 Hz 至 10 kHz | |
頻率/周期 | 量程: | 8845A: 3 Hz 至 300 kHz |
8846A: 3 Hz 至 1 MHz | ||
zui高分辨力: | 1 μHz | |
準(zhǔn)確度: | 0.01% | |
導(dǎo)通/二極管測試 | 有 | |
電容 | 量程: | 8846A: 1 nF 至 0.05 F |
zui高分辨力: | 8846A: 1 pf | |
準(zhǔn)確度: | 8846A: 1 % | |
溫度 | 類型: | 8846A: 鉑電阻 |
量程: | 8846A: -200 °C 至 +600 °C | |
zui高分辨力: | 8846A: 0.01 °C | |
準(zhǔn)確度: | 8846A: 0.06 °C | |
數(shù)學(xué)功能 | 校零,zui大值/zui小值,平均值,標(biāo)準(zhǔn)差 | |
dB/dBm: | 有 | |
高級功能 | 統(tǒng)計/直方圖 | 有 |
趨勢圖: | 有 | |
限值測試 | 有 | |
輸入輸出 | U盤存儲器: | 8846A: U盤存儲器接口 |
實時時鐘: | 8846A: 有 | |
接口: | RS 232, IEE-488.2, 以太網(wǎng), USB (用適配器選件) | |
程序語言/模式 | 8846A: SCPI (IEEE-488.2), Agilent 34401A, Fluke 45 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃