簡(jiǎn)要描述:Fluke 59E/59E+高分辨率紅外測(cè)溫儀采用精密激光技術(shù),使測(cè)量更準(zhǔn)確并可重復(fù)測(cè)量,帶背照燈的LCD大型顯示屏便于用戶查看和讀取信息,輕型小巧的設(shè)計(jì)便于將儀器裝入工具箱。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 便攜 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) |
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) |
光譜響應(yīng) | 8 mm至14 mm |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無(wú)冷凝 |
跌落測(cè)試 | 1 m |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃