簡(jiǎn)要描述:福祿克 Fluke 59E 紅外測(cè)溫儀,紅外測(cè)溫技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。比起接觸式測(cè)溫方法,紅外測(cè)溫有著響應(yīng)時(shí)間快、非接觸、使用安全及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。非接觸紅外測(cè)溫儀包括便攜式、在線式和掃描式三大系列,并備有各種選件和計(jì)算機(jī)軟件,每一系列中又有各種型號(hào)及規(guī)格。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 |
福祿克 Fluke 59E 紅外測(cè)溫儀,紅外測(cè)溫技術(shù)在生產(chǎn)過程中,在產(chǎn)品質(zhì)量控制和監(jiān)測(cè),設(shè)備在線故障診斷和安全保護(hù)以及節(jié)約能源等方面發(fā)揮了著重要作用。比起接觸式測(cè)溫方法,紅外測(cè)溫有著響應(yīng)時(shí)間快、非接觸、使用安全及使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。非接觸紅外測(cè)溫儀包括便攜式、在線式和掃描式三大系列,并備有各種選件和計(jì)算機(jī)軟件,每一系列中又有各種型號(hào)及規(guī)格。
福祿克 Fluke 59E 紅外測(cè)溫儀的參數(shù):
規(guī)格 | ||
---|---|---|
溫度范圍 | 59E: -30 °C 至 350 °C(-22 °F 至 662 °F) 59E+: -30 °C 至 400 °C(-22 °F 至 752 °F) | |
精度(環(huán)境溫度為 23 °C ± 2 °C 時(shí)的幾何校正) | ≥ 0 °C: | 59E: 讀數(shù) ± 2.0 °C 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 1.5 °C 或 ± 1.5 %,取較大值 |
≥-10 °C 至 <0 °C: | ± 2.0 °C | |
< -10 °C: | ± 3.0 °C | |
≥ 32 °F: | 59E: 讀數(shù) ± 4.0 °F 或 ± 2.0 %,取較大值 59E+: 讀數(shù) ± 3.0 °F 或 ± 1.5 %,取較大值 | |
≥ 14 °F 至 < 32 °F: | ± 4.0 °F | |
< 14 °F: | ± 6.0 °F | |
響應(yīng)時(shí)間(95 %) | <500 ms(讀數(shù)的 95 %) | |
光譜響應(yīng) | 8 mm 至 14 mm | |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 10:1(在能量為 90 % 時(shí)計(jì)算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
可重復(fù)性(讀數(shù)的 %) | 59E: 讀數(shù)的 ± 1.0 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 59E+: 讀數(shù)的 ± 0.8 % 或 ±1.0 °C (±2.0 °F),取較大值 | |
電源 | 1 AA IEC LR06 電池 | |
電池壽命 | 開啟激光和背光時(shí)為 12 小時(shí) | |
重量 | 220 g (7.76 oz) | |
尺寸 | (156 x 80 x 50) mm (6.14 x 3.15 x 2) in | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -20 °C 至 +60 °C(-4 °F 至 140 °F),無電池 | |
工作濕度 | 10 % - 90 % 相對(duì)濕度,30 °C (86 °F) 時(shí)無冷凝 | |
工作海拔 | 平均海拔 2000 m | |
存放海拔 | 平均海拔 12000 m | |
跌落測(cè)試 | 1 m | |
防護(hù)等級(jí)(IP) | IEC 60529 規(guī)定的 IP40 | |
震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g, 10 至 200 Hz, IEC 68-2-27, 50 g, 11 ms | |
合規(guī) | EN/IEC 61010-1 | |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) | |
電磁兼容性標(biāo)準(zhǔn) | 61326-1 EN 61326-2 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃