簡要描述:福祿克 Fluke53-II B 單輸入數(shù)字溫度表 Fluke 53-II B通過USB端口與計算機(jī)及FlukeView Forms軟件(FVF-SC2)通信。當(dāng)前的Fluke 53-II型號采用紅外(IR)和串口電纜通信。這一變化使得USB通信成為Fluke 53-II 與新Fluke 53-II B之間的差異。
詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 |
福祿克 Fluke53-II B 單輸入數(shù)字溫度表
Fluke 53-II B通過USB端口與計算機(jī)及FlukeView Forms軟件(FVF-SC2)通信。當(dāng)前的Fluke 53-II型號采用紅外(IR)和串口電纜通信。這一變化使得USB通信成為Fluke 53-II 與新Fluke 53-II B之間的差異。
福祿克 Fluke53-II B 單輸入數(shù)字溫度表的參數(shù):
技術(shù)規(guī)范 | ||
溫度精度 | 高于 -100 °C | J、K、T、E 和 N 型:±[0.05% + 0.3°C]¹ |
R 和 S 型:±[0.05% + 0.4°C]¹ | ||
低于 -100 °C | J、K、E 和 N 型:±[0.20% + 0.3°C]¹ | |
T 型:±[0.50% + 0.3°C] | ||
溫度 | J 型: | -210 °C 至 1200 °C |
K 型 | -200 °C 至 1372 °C | |
T 型 | -250 °C 至 400 °C | |
E 型 | -150 °C 至 1000 °C | |
N 型 | -200 °C 至 1300 °C ¹ | |
R 和 S 型 | 0 °C 至 1767 °C ¹ | |
溫標(biāo) | ITS-90 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | NIST-175 | |
顯示分辨率 | 0.1 °C,0.1 K < 1000 | |
1 °C,1 K ≥ 1000 | ||
1. 只有 Fluke 53 II B 和 54 II B 型測溫儀可以測量 N、R 和 S 型熱電偶。 | ||
環(huán)境指標(biāo) | ||
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C | |
存放溫度 | -40 °C 至 60 °C | |
濕度(無冷凝) | 0% 至 90%;0 °C 至 35 °C | |
0% 至 70%;0 °C 至 50 °C | ||
安全規(guī)格 | ||
過電壓類別 | CSA C22.2 No1010.1 1992;EN 61010 修訂 1、2 | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CE、CSA、TÜV(待批) | |
機(jī)械和通用規(guī)格 | ||
尺寸(長 x 寬 x 高) | 173 x 86 x 38 mm | |
重量 | 400 g | |
電池 | 3 節(jié) AA 型號電池,典型的電池壽命為 1000 小時 |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃