簡要描述:福祿克 Fluke 805 振動點檢儀它是一個振動點檢儀 - 而不是測振儀筆 - 用于測量通頻振動及特定變量,如軸承狀況和溫度,以提供更完整的畫面。組合振動和力傳感器端,可對用戶方差(力或角度)做出補償,從而產生準確且可重復的讀數。四級嚴重度等級及板載處理器可對軸承狀況及通頻振動進行計算,并采用易于理解的文字提醒
詳細介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產業(yè),電子,交通 |
福祿克 Fluke 805 振動點檢儀
檢測軸承振動和通頻振動狀況的可靠、可重復和精確的方法。
放心地制定維護方案。對于一線機械故障排除團隊來說,Fluke 805是可靠的振動點檢設備,這些團隊需要獲得可重復的通頻振動和軸承狀況的嚴重度等級讀數。
用 805 可檢查以下各類機器:
什么是峰值因數+?
峰值因數+ 是一種新的專有算法(或技術),可使軸承測量不再混亂。振動分析師利用原始的峰值因數識別軸承故障。它被定義為時域振動信號的峰值與均方根值之比。
原有峰值因數算法的一個主要局限在于它不會隨著軸承降低而線性增加,這樣就很難確定機械問題的嚴重度。事實上,峰值因數會隨著軸承慢慢發(fā)生嚴重故障(因較大的均方根值引起)而下降。
為了克服這一局限,福祿克使用了一種專有算法,稱為峰值因素升級版 (CF+)。CF+ 值的范圍為 1 至 16。隨著軸承狀況的惡化,CF+ 值會增加,這樣可確保用戶能夠容易地認識到問題的嚴重度。為了更加簡便起見,福祿克也采用了一個四級嚴重度等級,將軸承狀況界定為良好、一般、不滿意或者不可接受。
使用 805 導出測量結果并創(chuàng)建趨勢報告
趨勢報告或一段時間內反復測得的保存在電子表格中的振動測量值是跟蹤機器運行狀況的較好方式。使用 805,您可輕松實現:
是什么讓Fluke 805 成為較好的選擇呢?
福祿克 Fluke 805 振動點檢儀的參數:
Vibration Meter | ||
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍(CF+ 測量) | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
嚴重度等級 | 良好、一般、不滿意、不可接受 | |
振動限值 | 50 g 峰值 (100 g 大峰值) | |
A/D 轉換器 | 16 比特 | |
信噪比 | 80 dB | |
采樣率 | 低頻 | 20000 Hz |
高頻 | 80000 Hz | |
實時時鐘備份 | 鈕扣電池 | |
傳感器 | ||
靈敏度 | 100 mV g ±10% | |
測量值范圍 | 0.01 g 至 50 g | |
低頻范圍(通頻測量) | 10 Hz 至 1000 Hz | |
高頻范圍 | 4000 Hz 至 20000 Hz | |
分辨率 | 0.01 g | |
精度 | 在 100 Hz ± 測量值 5% 范圍內 | |
振幅單位 | ||
加速度 | g, m/sec² | |
速度 | in/s, mm/s | |
位移 | mils, mm | |
紅外測溫儀(溫度測量) | ||
量程 | -20 °C 至 200 °C(-4 °F 至 392 °F) | |
精度 | ±2 °C (4 °F) | |
焦距 | 固定,大約 ~3.8 cm (1.5 in) | |
外接傳感器 | ||
Fluke 支持但不提供外接傳感器 | ||
頻率范圍 | 10 Hz 至 1000 Hz | |
偏置電壓(至電源) | 20 VDC 至 22 VDC | |
偏置電流(至電源) | 大值 5 mA | |
內部軟件 | ||
外部接口 | USB 2.0(全速)通訊接口 | |
數據容量 | 內置閃存上的數據庫中 | |
升級 | 通過 USB 插孔進行 | |
存儲器 | 可存儲高達 3500 條測量結果 | |
輻射 | ||
靜電放電:猝發(fā) | 標準 EN 61000-4-2 | |
電磁干擾 | 標準 EN 61000-4-3 | |
輻射 | 標準 CISPR 11 級別 A | |
使用環(huán)境 | ||
工作溫度 | -20 °C 至 50 °C(-4 °F 至 122 °F) | |
存放溫度 | -30 °C 至 80 °C(-22 °F 至 176 °F) | |
工作濕度 | 10% 至 95% 相對濕度(無冷凝) | |
操作/存儲高度 | 3048 m (10000 ft) 海拔高度 | |
IP 防護等級 | IP54 | |
振動限值 | 500 g 峰值 | |
跌落測試 | 1 米 | |
通用技術指標 | ||
電池類型 | AA(2 節(jié))二硫化鐵鋰電池 | |
電池壽命 | 測量 250 次 | |
尺寸(長 x 寬 x 高) | 24.1 x 7.1 x 5.8 cm (9.5 x 2.8 x 2.3 in) | |
重量 | 0.40 kg (0.89 lb) | |
插孔 | USB mini-B 7-pin、立體聲音頻輸出插孔(3.5 mm 音頻插頭)、外部傳感器插孔(SMB 接頭) |
產品咨詢
微信掃一掃