簡(jiǎn)要描述:福祿克 Fluke 106 掌上數(shù)字萬用表 萬用表又稱為復(fù)用表、多用表、三用表、繁用表等,是電力電子等部門*的測(cè)量?jī)x表,一般以測(cè)量電壓、電流和電阻為主要目的。萬用表按顯示方式分為指針萬用表和數(shù)字萬用表。是一種多功能、多量程的測(cè)量?jī)x表,一般萬用表可測(cè)量直流電流、直流電壓、交流電流、交流電壓、電阻和音頻電平等,有的還可以測(cè)交流電流、電容量、電感量及半導(dǎo)體的一些參數(shù)。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測(cè)量功能 | 直流電流 | 二極管測(cè)試 | 是 |
數(shù)據(jù)保持 | 是 | 通斷蜂鳴測(cè)試 | 是 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 是 | 自動(dòng)量程 | 是 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 |
福祿克 Fluke 106 掌上數(shù)字萬用表 萬用表是一種帶有整流器的、可以測(cè)量交、直流電流、電壓及電阻等多種電學(xué)參量的磁電式儀表。對(duì)于每一種電學(xué)量,一般都有幾個(gè)量程。又稱多用電表或簡(jiǎn)稱多用表。萬用表是由磁電系電流表(表頭),測(cè)量電路和選擇開關(guān)等組成的。通過選擇開關(guān)的變換,可方便地對(duì)多種電學(xué)參量進(jìn)行測(cè)量。其電路計(jì)算的主要依據(jù)是閉合電路歐姆定律。萬用表種類很多,使用時(shí)應(yīng)根據(jù)不同的要求進(jìn)行選擇。
萬用表不僅可以用來測(cè)量被測(cè)量物體的電阻,交直流電壓還可以測(cè)量直流電壓。甚至有的萬用表還可以測(cè)量晶體管的主要參數(shù)以及電容器的電容量等。充分熟練掌握萬用表的使用方法是電子技術(shù)的基本技能之一。常見的萬用表有指針式萬用表和數(shù)字式萬用表。指針式多用表是一表頭為核心部件的多功能測(cè)量?jī)x表,測(cè)量值由表頭指針指示讀取。數(shù)字式萬用表的測(cè)量值由液晶顯示屏直接以數(shù)字的形式顯示,讀取方便,有些還帶有語音提示功能。萬用表是公用一個(gè)表頭,集電壓表、電流表和歐姆表于一體的儀表。
福祿克 Fluke 106 掌上數(shù)字萬用表的參數(shù):
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [小有效位數(shù)字])
精度規(guī)格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
電阻 (歐姆) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
電容3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
頻率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
交流電流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M, <100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
對(duì)任何端子及地線所施加的大電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對(duì)濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無冷凝 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 90?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 75?% | |||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲(chǔ)存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件
| |||
體積(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級(jí) 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃