簡要描述:同惠 TH7110 可編程線性交流電源的電源性能強(qiáng)大,功能齊全,能滿足客戶的絕大多數(shù)實(shí)際應(yīng)用需求。其定時輸出功能可以滿足客戶對產(chǎn)品開關(guān)機(jī)次數(shù)的壽命測試;突波陷波功能可應(yīng)用于模擬電源的突發(fā)波形;調(diào)光功能可應(yīng)用于模擬電燈、電機(jī)等產(chǎn)品調(diào)光和調(diào)速模式的實(shí)際狀況,從中找出產(chǎn)品缺陷;設(shè)置參數(shù)的上下限,可對產(chǎn)品進(jìn)行分選并輸出測試結(jié)果。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 同惠電子 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,印刷包裝 |
同惠 TH7110 可編程線性交流電源的應(yīng)用:
■ 電機(jī)、變壓器
■ 電子生產(chǎn)設(shè)計
■ 照明
■ 航空航天軍工
■ 網(wǎng)絡(luò)通訊
■ 音視頻設(shè)備
■ 監(jiān)控設(shè)備
■ 世界各國電源規(guī)格模擬
■ 電磁兼容設(shè)備
同惠 TH7110 可編程線性交流電源的參數(shù):
產(chǎn)品型號 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |
AC輸出 | ||||
額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |
輸出電壓 | 0-300V | |||
輸出頻率 | 45.0Hz-500Hz | |||
大電流 (RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A |
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |
大峰值電流 | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A |
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |
相位 | 1Φ/2W | |||
總諧波失真(THD) | 輸出電壓在80-140V(低量程)或在160V-280V(高量程)≤0.5% | |||
波峰因素 | ≥4 | |||
線性調(diào)整率 | 0.1%±10% | |||
響應(yīng)時間 | <100μs | |||
AC輸入 | ||||
相位 | 1Φ | |||
電壓 | 115/230Vac±15% | |||
頻率 | 47~63Hz | |||
大電流 | 16A/8A | 30A/16A | 30A | |
功率因素 | 0.7 | |||
設(shè)置 | ||||
| 范圍 | 0-300V | ||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 范圍 | 45~500Hz | ||
頻率 | 分辨率 | 在45.0Hz~99.9Hz時為0.1Hz;在100Hz~500Hz時為1Hz | ||
初始、終止 相位角 | 范圍 | 0~359° | ||
分辨率 | 1° | |||
測量 | ||||
| 范圍 | 0~300Vac | ||
電壓 | 分辨率 | 0.1V | ||
| 精確度 | ±(讀數(shù)的0.5%+2個字) | ||
| 范圍 | 45.0Hz~500Hz | ||
頻率 | 分辨率 | 0.1Hz(45.0Hz~99.9Hz);1Hz(100Hz~500Hz) | ||
| 精確度 | ±0.1Hz | ||
| 0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A |
| 0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A |
電流 | 分辨率 | 0.001A | ||
| 精確度 | ±(讀數(shù)的0.5%+3個字) | ||
| 0-150V | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | 0.00~67.20A |
| 0-300V | 0.00~8.40A | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A |
峰值電流 | 分辨率 | 0.01A | ||
| 精確度 | ±(讀數(shù)的5%+2個字) | ||
| 范圍 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W |
功率 | 分辨率 | 0.1W(0~1000W) | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | |
| 精確度 | ±(讀數(shù)的0.6%+5個字) 在PF>0.5時 | ||
| 分辨率 | 0.001 | ||
功率因素 | 精確度 | 計算和顯示到3位有效數(shù)字 | ||
常規(guī) | ||||
| 記憶序列 | 50 組,9 步/組 | ||
存儲 | 狀態(tài) | 50 組 | ||
遠(yuǎn)程信號輸入 | 輸出開、關(guān),讀取手動模式記憶序列 1 至記憶序列 7 | |||
遠(yuǎn)程信號輸出 | 合格、不合格、測試中 | |||
同步信號輸出 | 輸出信號 10V、BNC 型號 | |||
保護(hù) | 過設(shè)定電流 (HI-A)、過壓 (OVP)、低電壓 (LVP)、過流 (OCP)、過功率 (OPP)、過溫度 (OTP) | |||
顯示器 | 4.3 英寸TFT LCD,480×270 | |||
接口 | USB COM、RS232、USBHOST | |||
尺寸(長x寬x高)mm | 600×430×88 | 602×430×178 | ||
凈重(kg) | 30 | 40 | 75
|
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃