簡要描述:Fluke NORMA 6003便攜高精度功率分析儀便攜式設(shè)計,放置方式靈活內(nèi)置鋰離子電池,無電源供電連續(xù)工作6小時電氣安全等級達(dá)到 CATIII 1000V , CATIV 600V3至4通道,可選電機(jī)測量模塊,包括轉(zhuǎn)速和扭矩精度高達(dá) 0.1%支持雙機(jī)互聯(lián)模式,多可擴(kuò)展至8通道支持測量結(jié)果的連續(xù)記錄,存儲容量32GB支持高達(dá) 100 次的諧波測試
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | FLUKE/福祿克 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,航天,汽車,電氣 |
Fluke NORMA 6003便攜高精度功率分析儀
一般技術(shù)指標(biāo)
型號 | |
NORMA6003 | 3電壓模塊+3電流模塊 |
NORMA6003+ | 3電壓模塊+3電流模塊+轉(zhuǎn)速和扭矩模塊 |
采樣率 | 200ksps |
尺寸(H*W*L) | 298mmx215mmx96mm |
顯示屏 | 5.7寸 TFT LCD,640x480 |
電池 | BP291,10.8V/5000mAh,54WhIEC62133,UN38.3 工作時間:6小時 |
電氣安全 | IEC61010-1:污染等級2 IEC61010-2-032:CATIV600V,CATIII1000V |
電磁兼容性 (EMC) | IEC61326-1:工業(yè)環(huán)境 IEC61326-2-2 |
PC軟件 | Fluke Power Analyzer Software |
存儲容量 | 32GB |
測量參數(shù) | 電壓電流有效值、直流成分、交流成分、整流平均值、峰值、峰峰值、波峰因數(shù)、波形系數(shù)、基波成分、基波含量、諧波失真、諧波含量、諧波因數(shù) 有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、相移、效率、阻抗、電能、電量、頻率、電機(jī)轉(zhuǎn)速、扭矩、機(jī)械功率、機(jī)械能、功能、求和功能等 |
Fluke NORMA 6003便攜高精度功率分析儀
電氣技術(shù)指標(biāo)
電壓 | |
量程 | 10V,100V,1000V |
波峰因數(shù) | CF=2 |
過載能力 | 10%過載 |
帶寬 | 500kHz |
共模抑制比 | 120dB |
精度 | 0.1% |
電流 | |
內(nèi)置分流器測量 | |
量程 | 0.1A,1A,10A |
波峰因數(shù) | CF=2 |
過載能力 | 10%過載 |
BNC | |
量程 | 0.1V,1V,10V |
波峰因數(shù) | CF=2 |
過載能力 | 10%過載 |
精度 | 0.1% |
機(jī)械測量通道(轉(zhuǎn)速和扭矩) | |
電壓通道量程 | ±10V |
電壓通道數(shù) | 2 |
電壓通道量程 | 0.1%量程+0.1%讀數(shù) |
脈沖通道數(shù) | 3 |
脈沖高電平門限 | 2V(典型值) |
脈沖低電平門限 | 0.8V(典型值) |
脈沖頻率 | 100kHz |
頻率 | |
頻率精度 | 0.05%量程+0.05%讀數(shù) |
諧波 | 100次(50Hz/60Hz) |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃